产品详情
用途(作用)
公司生产的LT-A01、LT-A901氧化锌产品颗粒外形呈球状和链球状,体积非常的小,无序度高,产品表面活性高,使产品拥有高脱硫精度和活性,是制备高精度催化剂和脱硫剂的优选材料。
特点(优势)
1、产品粒径30nm左右,有良好的纳米尺寸效应,根据脱硫剂不同应用需求,产品比表面积高达70m2/g和100m2/g以上。
2、粒径均匀、分散性良好,孔容和反应界面得到进一步提高,延长原料气反应时间,提高产品硫容量。
3、产品杂质含量低,脱硫精度达0.1ppm,且更利于脱硫剂产品的回收利用。
产品指标
| 项目 | 指标 | 检测标准 | |
LT-A01 | LT-A901 | ||
氧化锌(ZnO)w/% ≥ | 95 | 92 | HG/T 2572-2020 |
105℃挥发物w/% ≤ | 1.0 | 1.5 | |
水溶物w/% ≤ | 1.0 |
| |
灼烧减量w/% | 1~4 | 1~8 | |
盐酸不溶物w/% ≤ | 0.04 | 0.04 | |
比表面积/(m²/g) ≥ | 50 | 80 | |
铅(Pb)w/% ≤ | 0.007 | 0.007 | |
锰(Mn)w/% ≤ | 0.005 | 0.005 | |
铜(Cu)w/% ≤ | 0.0008 | 0.0008 | |
镉(Cd)w/% ≤ | 0.004 | 0.004 | |
硫酸盐(以SO42-计)w/% ≤ | 0.65 | 0.65 | |
筛余物(通过45μm试验筛)w/% ≤ | 0.1 | 0.1 | |
